Domain | Zászló | Ország neve | Éves díj |
.hu | ![]() | Magyarország | Új domain 2 évre 2 200 Ft + ÁFA (A 3. évtől 1 760 Ft + ÁFA/év) |
co.hu, .info.hu, stb... | ![]() | Magyarország | Új domain 2 évre 2 200 Ft + ÁFA (A 3. évtől 1 760 Ft + ÁFA/év) |
.eu | ![]() | Európai Közösség | 3 348 Ft + ÁFA |
.com | ![]() | Nemzetközi | 3 888 Ft + ÁFA |
.info | ![]() | Nemzetközi | 5 184 Ft + ÁFA |
.mobi | ![]() | Nemzetközi | 6 912 Ft + ÁFA |
.net | ![]() | Nemzetközi | 4 212 Ft + ÁFA |
.org | ![]() | Nemzetközi | 4 316 Ft + ÁFA |
Domain | Zászló | Ország neve | Éves díj |
.ae | ![]() | United Arab Emirates | 24 840 Ft + ÁFA |
.al | ![]() | Albania | 13 500 Ft + ÁFA |
.am | ![]() | Armenia | 27 000 Ft + ÁFA |
.asia | ![]() | Nemzetközi | 6 372 Ft + ÁFA |
.at | ![]() | Austria | 7 344 Ft + ÁFA |
.be | ![]() | Belgium | 3 780 Ft + ÁFA |
.bg | ![]() | Bulgaria | 31 860 Ft + ÁFA |
.biz | ![]() | Nemzetközi | 4 639 Ft + ÁFA |
.by | ![]() | Belarus | 34 182 Ft + ÁFA |
.bz | ![]() | Belize | 9 180 Ft + ÁFA |
.ca | ![]() | Canada | 13 500 Ft + ÁFA |
.cc | ![]() | Kókusz szigetek | 6 372 Ft + ÁFA |
.cd | ![]() | Congo (Kinshasa) | 15 984 Ft + ÁFA |
.ch | ![]() | Switzerland | 8 100 Ft + ÁFA |
.cl | ![]() | Chile | 21 384 Ft + ÁFA |
.cm | ![]() | Cameroon | 32 292 Ft + ÁFA |
.cn | ![]() | China - Mainland | 10 692 Ft + ÁFA |
.co | ![]() | Colombia | 11 016 Ft + ÁFA |
.co.at | ![]() | Nemzetközi | 6 264 Ft + ÁFA |
.co.cr | ![]() | Costa Rica | 37 500 Ft + ÁFA |
.co.il | ![]() | Izrael | 8 100 Ft + ÁFA |
.co.ua | ![]() | Ukrajna | 8 100 Ft + ÁFA |
.co.uk | ![]() | Egyesült Királyság | 4 104 Ft + ÁFA |
.co.za | ![]() | Délafrikai Köztársaság | 5 400 Ft + ÁFA (Min. 2 év!) |
.com.br | ![]() | Brazília | 24 840 Ft + ÁFA |
.com.cn | ![]() | Kína | 15 552 Ft + ÁFA |
.com.co | ![]() | Kolumbia | 11 016 Ft + ÁFA |
.com.ec | ![]() | Ecuador | 30 780 Ft + ÁFA |
.com.hk | ![]() | Hong Kong | 14 580 Ft + ÁFA |
.com.hr | ![]() | Horvátország | 16 092 Ft + ÁFA |
.com.kz | ![]() | Nemzetközi | 15 660 Ft + ÁFA |
.com.mt | ![]() | Nemzetközi | 25 920 Ft + ÁFA |
.com.mx | ![]() | Mexikó | 12 852 Ft + ÁFA |
.com.ua | ![]() | Ukrajna | 10 692 Ft + ÁFA |
.com.vn | ![]() | Nemzetközi | 26 460 Ft + ÁFA |
.cz | ![]() | Czech Republic | 7 344 Ft + ÁFA |
.de | ![]() | Germany | 4 752 Ft + ÁFA |
.dk | ![]() | Denmark | 9 936 Ft + ÁFA |
.ec | ![]() | Ecuador | 30 780 Ft + ÁFA |
.ee | ![]() | Estonia | 42 120 Ft + ÁFA |
.es | ![]() | Spain | 6 264 Ft + ÁFA |
.fi | ![]() | Finland | 37 800 Ft + ÁFA |
.fm | ![]() | Federated States Of Micronesia | 20 304 Ft + ÁFA |
.fr | ![]() | France | 10 692 Ft + ÁFA |
.gr | ![]() | Greece | 10 260 Ft + ÁFA (Min. 2 év!) |
.hk | ![]() | Hong Kong | 12 636 Ft + ÁFA |
.hr | ![]() | Croatia | 49 140 Ft + ÁFA |
.ie | ![]() | Ireland | 18 360 Ft + ÁFA |
.im | ![]() | Man-sziget | 14 364 Ft + ÁFA |
.in | ![]() | India | 5 184 Ft + ÁFA |
.io | ![]() | British Indian Ocean Ter. | 16 416 Ft + ÁFA |
.is | ![]() | Iceland | 24 840 Ft + ÁFA |
.it | ![]() | Italy | 7 776 Ft + ÁFA |
.jp | ![]() | Japan | 21 060 Ft + ÁFA |
.kr | ![]() | Republic Of Korea (South Korea) | 25 920 Ft + ÁFA |
.kz | ![]() | Kazakhstan | 15 660 Ft + ÁFA |
.li | ![]() | Liechtenstein | 8 316 Ft + ÁFA |
.lt | ![]() | Lithuania | 21 492 Ft + ÁFA |
.lu | ![]() | Luxembourg | 15 120 Ft + ÁFA |
.lv | ![]() | Latvia | 12 960 Ft + ÁFA |
.ly | ![]() | Libya | 21 600 Ft + ÁFA |
.ma | ![]() | Morocco | 25 920 Ft + ÁFA |
.md | ![]() | Moldova | 33 480 Ft + ÁFA |
.me | ![]() | Montenegro | 10 152 Ft + ÁFA |
.mn | ![]() | Mongolia | 18 900 Ft + ÁFA |
.mx | ![]() | Mexico | 16 092 Ft + ÁFA |
.name | ![]() | Nemzetközi | 4 320 Ft + ÁFA |
.nl | ![]() | Netherlands | 7 344 Ft + ÁFA |
.no | ![]() | Norway | 53 460 Ft + ÁFA |
.nu | ![]() | Nemzetközi | 14 040 Ft + ÁFA |
.org.uk | ![]() | Nemzetközi | 3 672 Ft + ÁFA (Min. 2 év!) |
.pe | ![]() | Peru | 21 384 Ft + ÁFA |
.pl | ![]() | Poland | 9 504 Ft + ÁFA |
.pm | ![]() | St. Pierre and Miquelon | 8 100 Ft + ÁFA |
.pro | ![]() | Nemzetközi | 5 184 Ft + ÁFA |
.pt | ![]() | Portugal | 16 092 Ft + ÁFA |
.re | ![]() | Réunion | 10 260 Ft + ÁFA |
.ro | ![]() | Romania | 8 100 Ft + ÁFA |
.rs | ![]() | Serbia | 15 984 Ft + ÁFA |
.ru | ![]() | Russia | 8 316 Ft + ÁFA |
.se | ![]() | Sweden | 16 524 Ft + ÁFA |
.sg | ![]() | Singapore | 16 092 Ft + ÁFA |
.si | ![]() | Slovenia | 15 660 Ft + ÁFA |
.sk | ![]() | Slovakia | 9 504 Ft + ÁFA |
.so | ![]() | Somalia | 9 504 Ft + ÁFA |
.tel | ![]() | Nemzetközi | 5 940 Ft + ÁFA |
.tf | ![]() | French Southern Territories | 5 940 Ft + ÁFA |
.tk | ![]() | Tokelau-szigetek | 6 480 Ft + ÁFA |
.tv | ![]() | Tuvalu | 10 260 Ft + ÁFA |
.tw | ![]() | Taiwan | 14 580 Ft + ÁFA |
.ua | ![]() | Ukraine | 40 500 Ft + ÁFA |
.uk | ![]() | Great Britain And Northern Ireland | 3 780 Ft + ÁFA |
.us | ![]() | Amerikai Egyesült Államok | 3 104 Ft + ÁFA |
.uz | ![]() | Uzbekistan | 16 740 Ft + ÁFA |
.vg | ![]() | British Virgin Islands | 23 760 Ft + ÁFA |
.vn | ![]() | Vietnam | 31 860 Ft + ÁFA |
.wf | ![]() | Wallis And Futuna Islands | 5 940 Ft + ÁFA |
.ws | ![]() | Samoa | 4 104 Ft + ÁFA |
.xn--fiqs8s (.中国) | ![]() | Kína | 24 840 Ft + ÁFA |
.xn--p1ai (.рф) | ![]() | Oroszország | 12 744 Ft + ÁFA |
.xxx | ![]() | Nemzetközi | 27 756 Ft + ÁFA |
Domain | Zászló | Ország neve | Éves díj |
.academy | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.agency | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.app | ![]() | Nemzetközi | 5 940 Ft + ÁFA |
.archi | ![]() | Nemzetközi | 25 523 Ft + ÁFA |
.art | ![]() | Nemzetközi | 6 048 Ft + ÁFA |
.band | ![]() | Nemzetközi | 8 346 Ft + ÁFA |
.bar | ![]() | Nemzetközi | 22 982 Ft + ÁFA |
.berlin | ![]() | Nemzetközi | 16 813 Ft + ÁFA |
.bike | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.bio | ![]() | Nemzetközi | 22 861 Ft + ÁFA |
.blog | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.cafe | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.camera | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.camp | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.cards | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.casa | ![]() | Nemzetközi | 2 661 Ft + ÁFA |
.center | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.ceo | ![]() | Nemzetközi | 27 811 Ft + ÁFA |
.chat | ![]() | Nemzetközi | 10 692 Ft + ÁFA |
.cheap | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.city | ![]() | Nemzetközi | 8 346 Ft + ÁFA |
.click | ![]() | Nemzetközi | 4 596 Ft + ÁFA |
.club | ![]() | Nemzetközi | 5 806 Ft + ÁFA |
.coffee | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.community | ![]() | Nemzetközi | 10 584 Ft + ÁFA |
.company | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.cool | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.dance | ![]() | Nemzetközi | 9 072 Ft + ÁFA |
.date | ![]() | Nemzetközi | 4 355 Ft + ÁFA |
.dentist | ![]() | Nemzetközi | 14 394 Ft + ÁFA |
.digital | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.direct | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.directory | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.discount | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.domains | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA | |
.estate | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.expert | ![]() | Nemzetközi | 16 813 Ft + ÁFA |
.express | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.farm | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.fashion | ![]() | Nemzetközi | 13 185 Ft + ÁFA |
.fitness | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.futbol | ![]() | Nemzetközi | 5 443 Ft + ÁFA |
.gallery | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.garden | ![]() | Nemzetközi | 13 185 Ft + ÁFA |
.gift | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.graphics | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.guide | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.guru | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.help | ![]() | Nemzetközi | 8 225 Ft + ÁFA |
.hosting | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.house | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.international | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.land | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.life | ![]() | Nemzetközi | 13 064 Ft + ÁFA |
.link | ![]() | Nemzetközi | 49 950 Ft + ÁFA |
.love | ![]() | Nemzetközi | 10 403 Ft + ÁFA |
.management | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.market | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.marketing | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.media | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.menu | ![]() | Nemzetközi | 13 306 Ft + ÁFA |
.network | ![]() | Nemzetközi | 8 346 Ft + ÁFA |
.news | ![]() | Nemzetközi | 8 346 Ft + ÁFA |
.one | ![]() | Nemzetközi | 4 355 Ft + ÁFA |
.online | ![]() | Nemzetközi | 11 975 Ft + ÁFA |
.partners | ![]() | Nemzetközi | 16 813 Ft + ÁFA |
.photo | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.photography | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.photos | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.pics | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.pizza | ![]() | Nemzetközi | 16 813 Ft + ÁFA |
.plus | ![]() | Nemzetközi | 10 403 Ft + ÁFA |
.pub | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.racing | ![]() | Nemzetközi | 10 403 Ft + ÁFA |
.red | ![]() | Nemzetközi | 5 443 Ft + ÁFA |
.report | ![]() | Nemzetközi | 8 225 Ft + ÁFA |
.restaurant | ![]() | Nemzetközi | 14 394 Ft + ÁFA |
.reviews | ![]() | Nemzetközi | 7 452 Ft + ÁFA |
.salon | ![]() | Nemzetközi | 16 092 Ft + ÁFA |
.school | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.science | ![]() | Nemzetközi | 5 357 Ft + ÁFA |
.services | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.sexy | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.shoes | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.shop | ![]() | Nemzetközi | 11 975 Ft + ÁFA |
.show | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.social | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.software | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.solutions | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.space | ![]() | Nemzetközi | 4 355 Ft + ÁFA |
.store | ![]() | Nemzetközi | 19 354 Ft + ÁFA |
.studio | ![]() | Nemzetközi | 8 346 Ft + ÁFA |
.style | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.support | ![]() | Nemzetközi | 8 225 Ft + ÁFA |
.systems | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.tattoo | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.taxi | ![]() | Nemzetközi | 16 934 Ft + ÁFA |
.team | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.tech | ![]() | Nemzetközi | 16 934 Ft + ÁFA |
.technology | ![]() | Nemzetközi | 7 884 Ft + ÁFA |
.tips | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.today | ![]() | Nemzetközi | 6 714 Ft + ÁFA |
.tools | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.tours | ![]() | Nemzetközi | 16 934 Ft + ÁFA |
.trade | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.training | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.uno | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.video | ![]() | Nemzetközi | 8 346 Ft + ÁFA |
.vision | ![]() | Nemzetközi | 9 628 Ft + ÁFA |
.webcam | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
.website | ![]() | Nemzetközi | 8 709 Ft + ÁFA |
.world | ![]() | Nemzetközi | 11 128 Ft + ÁFA |
.xn--3ds443g (.在线) | ![]() | Nemzetközi | 16 934 Ft + ÁFA |
.xyz | ![]() | Nemzetközi | 4 212 Ft + ÁFA |
.yoga | ![]() | Nemzetközi | 13 185 Ft + ÁFA |
.zone | ![]() | Nemzetközi | 10 644 Ft + ÁFA |
+36 (1) 700-4242
© 2003-2022 Intronet Kft. Minden jog fenntartva!
Személyes ügyintézéshez előzetes időpontfoglás szükséges! Készpénzt irodánkban nem kezelünk, így számlabefizetés nem lehetséges. Személyes számlafizetés a CIB bank fiókhálózatának bármelyikén megtehető. Kérjük az ügyintézéshez szükséges minden iratot e-mailben vagy faxon juttassák el hozzánk, ezeket mi is digitális formában tároljuk!